| YESTARE | March 17 | ||||
| GWIRITH | March | LOTHRON | April | NORUI | May |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 2 | 19 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 4 | 21 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 5 | 22 | 5 | 21 | 5 | 21 |
| 6 | 23 | 6 | 22 | 6 | 22 |
| 7 | 24 | 7 | 23 | 7 | 23 |
| 8 | 25 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| 9 | 26 | 9 | 25 | 9 | 25 |
| 10 | 27 | 10 | 26 | 10 | 26 |
| 11 | 28 | 11 | 27 | 11 | 27 |
| 12 | 29 | 12 | 28 | 12 | 28 |
| 13 | 30 | 13 | 29 | 13 | 29 |
| 14 | 31 | 14 | 30 | 14 | 30 |
| 15 | April 01 | 15 | May 01 | 15 | 31 |
| 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | June 01 |
| 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 2 |
| 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 |
| 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 |
| 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 |
| 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 6 |
| 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 7 |
| 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 8 |
| 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 9 |
| 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 10 |
| 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 11 |
| 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 12 |
| 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 13 |
| 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 14 |
| 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 15 |
|
|
|||||
| CERVETH | June | URUI | July | IVANNETH | August |
| 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 16 |
| 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 17 |
| 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 18 |
| 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 19 |
| 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 20 |
| 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 21 |
| 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 22 |
| 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 23 |
| 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 24 |
| 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | 25 |
| 12 | 27 | 12 | 27 | 12 | 26 |
| 13 | 28 | 13 | 28 | 13 | 27 |
| 14 | 29 | 14 | 29 | 14 | 28 |
| 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 29 |
| 16 | July 01 | 16 | 31 | 16 | 30 |
| 17 | 2 | 17 | August 01 | 17 | 31 |
| 18 | 3 | 18 | 2 | 18 | September 01 |
| 19 | 4 | 19 | 3 | 19 | 2 |
| 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| 21 | 6 | 21 | 5 | 21 | 4 |
| 22 | 7 | 22 | 6 | 22 | 5 |
| 23 | 8 | 23 | 7 | 23 | 6 |
| 24 | 9 | 24 | 8 | 24 | 7 |
| 25 | 10 | 25 | 9 | 25 | 8 |
| 26 | 11 | 26 | 10 | 26 | 9 |
| 27 | 12 | 27 | 11 | 27 | 10 |
| 28 | 13 | 28 | 12 | 28 | 11 |
| 29 | 14 | 29 | 13 | 29 | 12 |
| 30 | 15 | 30 | 14 | 30 | 13 |
| ENDE I | 14 | ||||
| LOENDE | 15 | ||||
| ENDE II | 16 | ||||
| NARBELETH | September | HITHUI | October | GIRITHRON | November |
| 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 17 |
| 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 18 |
| 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 19 |
| 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 20 |
| 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 21 |
| 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 22 |
| 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 23 |
| 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 24 |
| 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 25 |
| 11 | 27 | 11 | 27 | 11 | 26 |
| 12 | 28 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| 13 | 29 | 13 | 29 | 13 | 28 |
| 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 29 |
| 15 | October 01 | 15 | 31 | 15 | 30 |
| 16 | 2 | 16 | November 01 | 16 | December 01 |
| 17 | 3 | 17 | 2 | 17 | 2 |
| 18 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 |
| 19 | 5 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 20 | 6 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 21 | 7 | 21 | 6 | 21 | 6 |
| 22 | 8 | 22 | 7 | 22 | 7 |
| 23 | 9 | 23 | 8 | 23 | 8 |
| 24 | 10 | 24 | 9 | 24 | 9 |
| 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| 26 | 12 | 26 | 11 | 26 | 11 |
| 27 | 13 | 27 | 12 | 27 | 12 |
| 28 | 14 | 28 | 13 | 28 | 13 |
| 29 | 15 | 29 | 14 | 29 | 14 |
| 30 | 16 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| NARWAIN | December | NINUI | January | GWAERON | February |
| 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 15 |
| 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 16 |
| 4 | 19 | 4 | 18 | 4 | 17 |
| 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 18 |
| 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 19 |
| 7 | 22 | 7 | 21 | 7 | 20 |
| 8 | 23 | 8 | 22 | 8 | 21 |
| 9 | 24 | 9 | 23 | 9 | 22 |
| 10 | 25 | 10 | 24 | 10 | 23 |
| 11 | 26 | 11 | 25 | 11 | 24 |
| 12 | 27 | 12 | 26 | 12 | 25 |
| 13 | 28 | 13 | 27 | 13 | 26 |
| 14 | 29 | 14 | 28 | 14 | 27 |
| 15 | 30 | 15 | 29 | 15 | 28 |
| 16 | 31 | 16 | 30 | 16 | March 01 |
| 17 | January 01 | 17 | 31 | 17 | 2 |
| 18 | 2 | 18 | February 01 | 18 | 3 |
| 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 4 |
| 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | 5 |
| 21 | 5 | 21 | 4 | 21 | 6 |
| 22 | 6 | 22 | 5 | 22 | 7 |
| 23 | 7 | 23 | 6 | 23 | 8 |
| 24 | 8 | 24 | 7 | 24 | 9 |
| 25 | 9 | 25 | 8 | 25 | 10 |
| 26 | 10 | 26 | 9 | 26 | 11 |
| 27 | 11 | 27 | 10 | 27 | 12 |
| 28 | 12 | 28 | 11 | 28 | 13 |
| 29 | 13 | 29 | 12 | 29 | 14 |
| 30 | 14 | 30 | 13 | 30 | 15 |
| METTARE | 16 |
Go to Political and Legal index
Go to Cultural and Historical index
Go to the Peerage
This page last revised 30 Cerveth 7549 / July 15, 1996.
Return
to the Regent's home page