![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3 65.8 77.9 3/20/09 49.4 3/30/09 43 62 5.39 2 36 3/27/09 SE 30.05 82
4 67.1 78.8 4/25/09 40.1 4/8/09 57 118 7.75 3 31 4/17/09 ESE 30.00 76
5 76.0 87.6 5/11/09 55.9 5/19/09 5 341 98.88 3 31 5/23/09 SSE 29.94 78
6 82.2 99.2 6/23/09 67.6 6/6/09 0 513 12.06 2 23 6/4/09 SW 29.86 75
7 81.9 94.3 7/3/09 66.6 7/20/09 0 523 2.93 1 26 7/28/09 SSW 29.96 76
8 80.6 94.7 8/5/09 65.2 8/24/09 0 482 4.92 1 30 8/17/09 SE 29.98 77
9 79.3 92.3 9/28/09 56.9 9/30/09 2 426 7.92 1 25 9/16/09 ESE 29.93 80
10 71.4 89.0 10/9/09 42.3 10/19/09 70 267115.44 2 28 10/17/09 NW 29.95 78
11 61.0 78.3 11/4/09 42.1 11/18/09 121 34 2.71 2 40 11/9/09 ENE 30.01 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.6 99.2 6/23/09 40.1 4/8/09 298 2767169.91 2 40 11/9/09 SSE 29.96 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.2 68.8 2:32pm 49.1 1:45am 7 1 0.01 1 17 1:37pm NW 30.04 69
2 59.2 70.3 1:46pm 48.0 5:42am 7 1 0.00 0 11 11:38am SSE 30.06 71
3 63.0 76.7 2:30pm 51.1 6:04am 5 3 0.00 1 12 11:02am N 30.13 70
4 64.7 78.3 2:30pm 54.8 5:51am 4 3 0.00 1 10 9:01am N 30.19 66
5 64.2 76.0 1:55pm 53.2 11:58pm 4 3 0.00 1 18 9:12am N 30.24 55
6 59.7 70.6 12:53pm 49.2 5:50am 7 1 0.00 1 14 8:41am ENE 30.21 50
7 63.5 73.3 2:10pm 54.2 5:30am 4 2 0.00 1 16 10:29am E 30.15 65
8 68.4 76.0 11:52am 58.7 5:47am 1 5 0.00 3 23 9:44am ENE 30.10 67
9 68.0 72.3 11:56pm 66.4 10:56am 0 3 2.08 6 40 11:54pm ENE 29.96 85
10 68.7 76.1 4:48am 61.2 8:19pm 1 4 0.30 9 36 1:00am SSE 29.69 89
11 63.7 67.3 2:07pm 58.1 11:54pm 2 1 0.00 6 27 10:04am NW 29.83 77
12 59.2 67.6 2:37pm 52.2 6:17am 6 0 0.00 1 15 1:48pm WNW 29.89 68
13 58.8 69.4 12:10pm 48.3 4:54am 7 1 0.00 1 11 1:11pm SSW 29.87 73
14 59.1 71.3 1:33pm 48.8 6:39am 7 1 0.01 1 13 2:06pm SSW 29.93 80
15 59.5 70.1 1:07pm 51.1 3:11am 6 1 0.01 1 13 1:52pm SSW 29.99 81
16 60.9 72.0 3:15pm 50.4 3:50am 5 1 0.01 1 10 11:41am WNW 29.96 81
17 59.3 69.6 3:18am 47.7 11:57pm 6 1 0.04 1 18 5:08am WNW 29.93 84
18 50.7 60.2 2:35pm 42.1 6:21am 14 0 0.00 1 10 10:45am NNW 30.05 75
19 52.6 65.2 2:35pm 42.2 6:12am 12 0 0.00 1 14 10:20am NNW 30.10 71
20 57.2 71.8 1:50pm 45.1 5:15am 9 1 0.00 1 11 7:46am N 30.04 60
21 61.1 68.4 2:53pm 54.4 3:42am 4 1 0.21 3 23 10:18pm ENE 29.92 74
22 62.7 68.3 12:54pm 59.9 12:20am 2 0 0.04 2 22 12:00am ENE 29.83 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.0 78.3 11/4/09 42.1 11/18/09 121 34 2.71 2 40 11/9/09 ENE 30.01 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:19pm 3/16/09 0 8:55am 3/12/09 158 Wind Speed 40 11:54pm 11/9/09 0 4:50pm 3/7/09 2 Wind Gust 40 11:54pm 11/9/09 0 5:15pm 3/7/09 6 In Humidity 56 8:16pm 9/18/09 31 12:40am 8/6/09 40 Humidity 100 5:20am 3/9/09 22 1:49pm 5/19/09 77 In Temp 92.7 5:10pm 9/18/09 71.6 6:25am 10/19/09 81.0 Out Temp 99.2 2:04pm 6/23/09 40.1 6:28am 4/8/09 74.6 Raw Barometer 30.31 12:20pm 3/7/09 29.42 6:29pm 4/2/09 29.91 Total Rain 169.91 10:59am 11/22/09 0.00 4:57pm 5/24/09 46.92
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 6:45am 11/1/09 0 10:55am 11/4/09 68 Wind Speed 40 11:54pm 11/9/09 0 12:00am 11/1/09 2 Wind Gust 40 11:54pm 11/9/09 0 12:00am 11/1/09 6 In Humidity 51 11:09pm 11/9/09 33 8:11am 11/6/09 41 Humidity 100 2:14am 11/10/09 25 11:15am 11/6/09 72 In Temp 86.1 1:09pm 11/5/09 71.9 6:32am 11/18/09 79.9 Out Temp 78.3 2:30pm 11/4/09 42.1 6:21am 11/18/09 61.0 Raw Barometer 30.24 10:14am 11/5/09 29.56 12:44pm 11/10/09 29.96 Total Rain 169.91 10:59am 11/22/09 167.20 12:00am 11/1/09 168.65
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:21am 5 4:53am 68 Wind Speed 22 12:00am 0 12:03am 2 Wind Gust 22 12:00am 0 2:15am 5 In Humidity 47 1:01pm 42 1:05am 44 Humidity 100 7:45am 81 12:42pm 92 In Temp 81.0 11:58am 76.4 6:45am 78.5 Out Temp 68.3 12:54pm 59.9 12:20am 62.7 Raw Barometer 29.83 9:14am 29.74 2:59am 29.78 Total Rain 169.91 10:59am 169.87 12:00am 169.89
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/7/2009 135 158 90 2 14 0 6 14 0 40 42 38 84 92 74 77.0 80.6 73.0 66.2 70.3 63.9 30.24 30.31 30.19 6.23 6.23 6.23
3/8/2009 135 158 90 1 11 0 3 11 0 40 43 38 87 97 75 77.8 82.0 72.8 67.1 72.5 61.6 30.18 30.24 30.14 6.23 6.23 6.23
3/9/2009 158 202 135 0 10 0 2 10 0 42 44 41 92 100 74 77.3 79.9 75.4 67.4 74.4 61.7 30.19 30.25 30.15 6.23 6.23 6.21
3/10/2009 135 158 90 1 11 0 3 11 0 41 43 39 90 100 69 78.0 82.3 75.7 67.6 73.4 63.4 30.16 30.20 30.13 6.23 6.23 6.22
3/11/2009 135 158 90 1 7 0 2 7 0 42 44 40 89 100 70 77.4 80.8 75.6 65.7 72.1 56.9 30.18 30.24 30.15 6.23 6.23 6.22
3/12/2009 158 338 0 1 11 0 2 11 0 41 42 40 90 100 71 77.3 82.0 75.0 64.4 71.2 57.3 30.19 30.24 30.15 6.23 6.23 6.22
3/13/2009 135 338 0 1 13 0 4 13 0 40 42 38 84 100 54 77.0 80.9 73.3 65.2 71.8 56.0 30.11 30.17 30.04 6.23 6.23 6.22
3/14/2009 158 202 90 2 23 0 7 23 0 43 47 42 92 99 77 78.1 79.3 76.1 69.0 73.0 65.5 30.02 30.07 30.00 6.23 6.23 5.99
3/15/2009 158 338 0 1 17 0 6 17 0 45 47 43 93 100 71 78.4 79.5 77.2 70.9 74.8 68.4 30.05 30.12 29.98 6.23 6.23 6.19
3/16/2009 315 360 0 0 26 0 2 26 0 46 49 41 97 100 90 79.5 80.8 76.6 67.1 69.9 63.1 30.11 30.20 30.06 6.32 6.53 6.12
3/17/2009 338 360 5 1 15 0 5 15 0 43 46 41 82 100 31 78.2 82.5 76.4 65.8 77.2 59.5 30.07 30.11 30.02 6.54 6.54 6.53
3/18/2009 90 225 22 1 17 0 4 18 0 42 44 40 83 100 56 77.3 81.2 75.0 63.0 72.0 55.7 30.05 30.11 30.01 6.55 6.55 6.54
3/19/2009 158 360 5 1 12 0 3 12 0 41 43 39 74 98 38 78.0 81.8 75.2 66.3 77.6 56.6 30.01 30.06 29.97 6.56 6.56 6.55
3/20/2009 0 360 5 1 15 0 6 15 0 41 45 39 57 90 28 78.2 81.8 76.3 66.5 77.9 56.9 30.04 30.09 29.98 6.56 6.56 6.56
3/21/2009 90 360 5 2 17 0 5 17 0 38 40 37 62 82 41 77.7 80.6 74.7 61.3 70.9 52.6 30.17 30.24 30.09 6.56 6.56 6.56
3/22/2009 68 360 5 2 19 0 6 22 0 38 41 37 65 82 52 76.4 79.2 73.1 60.6 68.8 52.8 30.19 30.27 30.14 6.56 6.56 6.56
3/23/2009 90 196 31 2 20 0 7 20 0 39 41 38 78 90 67 77.2 80.8 74.0 62.0 70.1 53.1 30.09 30.14 30.04 6.56 6.56 6.56
3/24/2009 112 186 38 4 24 0 14 24 0 42 44 39 80 89 68 79.0 80.6 77.3 68.0 72.0 65.2 30.03 30.09 29.99 6.56 6.56 6.56
3/25/2009 135 195 51 3 23 0 11 23 0 44 47 42 85 94 75 78.8 79.7 77.7 69.3 73.0 67.3 29.94 30.00 29.84 6.56 6.56 6.56
3/26/2009 135 360 5 3 30 0 8 30 0 47 51 44 93 100 88 78.3 80.1 76.8 67.2 69.8 62.4 29.80 29.84 29.68 7.22 7.60 6.56
3/27/2009 135 360 17 5 36 0 12 36 0 50 52 49 95 100 85 78.1 78.8 77.2 68.2 71.5 62.0 29.63 29.70 29.56 8.90 9.55 7.60
3/28/2009 225 360 38 8 35 0 19 35 0 50 55 46 83 100 56 79.0 82.0 77.2 69.6 75.3 60.7 29.54 29.68 29.45 10.21 10.89 9.55
3/29/2009 270 360 22 4 26 0 11 28 0 44 48 42 61 83 41 78.7 81.8 74.5 58.2 65.3 52.2 29.81 29.91 29.68 10.92 10.92 10.89
3/30/2009 112 360 5 2 16 0 7 16 0 41 45 33 68 95 43 77.0 81.4 73.3 60.3 67.6 49.4 29.92 29.99 29.86 10.92 10.92 10.92
3/31/2009 90 360 5 3 22 0 9 22 0 45 48 41 90 100 72 77.8 79.9 75.7 66.9 71.8 64.3 29.78 29.86 29.70 10.97 11.17 10.92
4/1/2009 112 360 5 2 16 0 7 16 0 47 50 43 97 100 88 78.2 80.8 76.1 69.5 72.7 67.4 29.72 29.79 29.66 11.68 11.83 11.17
4/2/2009 90 360 5 3 29 0 10 29 0 49 51 44 96 100 81 78.6 80.3 76.1 71.2 75.1 65.0 29.54 29.68 29.42 12.47 13.29 11.83
4/3/2009 270 355 104 2 17 0 8 17 0 46 51 41 69 89 49 78.3 82.0 76.4 65.2 71.5 58.9 29.68 29.83 29.51 14.46 14.74 13.29
4/4/2009 112 360 5 1 13 0 5 13 0 43 45 41 75 93 61 78.0 81.0 74.7 62.9 69.3 53.1 29.87 29.95 29.80 14.74 14.74 14.74
4/5/2009 202 360 62 1 15 0 5 15 0 46 49 43 95 100 84 80.0 82.3 77.9 70.8 75.1 67.3 29.75 29.83 29.69 14.75 14.75 14.74
4/6/2009 292 360 5 9 30 0 18 30 0 42 47 39 55 99 36 78.6 81.0 75.7 58.5 71.1 46.2 29.83 30.00 29.69 14.76 14.76 14.75
4/7/2009 292 360 5 5 25 0 11 25 0 38 42 37 46 68 27 75.7 77.7 73.0 51.0 59.5 43.6 30.01 30.06 29.97 14.76 14.76 14.76
4/8/2009 202 360 108 4 24 0 8 24 0 37 40 35 57 87 32 77.1 79.9 72.8 57.3 66.9 40.1 29.98 30.06 29.89 14.76 14.76 14.76
4/9/2009 158 275 51 3 20 0 8 20 0 38 42 36 73 88 59 78.8 82.5 76.4 67.2 73.0 58.9 29.91 29.97 29.84 14.76 14.76 14.76
4/10/2009 158 360 106 2 20 0 7 20 0 41 44 39 88 97 81 77.8 80.3 76.6 70.2 72.8 67.6 29.87 29.92 29.80 14.76 14.76 14.76
4/11/2009 225 360 5 2 18 0 5 18 0 40 42 37 68 98 36 78.9 82.0 76.8 69.3 77.4 62.9 29.94 30.00 29.86 14.76 14.76 14.76
4/12/2009 90 360 5 5 24 0 11 24 0 40 42 38 76 96 61 79.6 82.9 75.7 65.3 71.8 56.2 29.91 29.98 29.81 14.76 14.76 14.76
4/13/2009 112 360 5 3 24 0 7 24 0 46 52 41 97 100 91 79.0 80.1 76.6 68.3 72.3 62.6 29.76 29.83 29.68 16.27 17.54 14.76
4/14/2009 292 360 5 4 25 0 10 25 0 44 47 40 69 99 40 79.7 83.3 77.2 66.7 71.6 54.8 29.77 29.90 29.66 17.96 18.84 17.54
4/15/2009 292 360 0 1 17 0 5 17 0 40 44 38 60 81 38 78.0 81.6 73.8 60.1 72.7 49.4 29.96 30.00 29.90 18.84 18.84 18.84
4/16/2009 158 360 5 1 12 0 4 12 0 39 42 38 67 82 49 78.4 81.2 75.0 62.1 69.9 53.6 30.02 30.06 29.97 18.84 18.84 18.84
4/17/2009 112 338 0 4 31 0 11 31 0 40 42 38 69 85 52 77.9 79.7 76.6 66.6 73.0 59.3 30.09 30.15 30.02 18.84 18.84 18.84
4/18/2009 90 360 5 1 16 0 4 20 0 40 42 39 79 89 73 78.2 79.5 77.0 66.2 71.5 58.9 30.05 30.12 29.98 18.84 18.84 18.84
4/19/2009 135 360 13 1 15 0 3 15 0 43 46 40 86 98 76 79.8 83.7 77.0 68.3 72.1 60.7 29.89 29.98 29.80 18.84 18.84 18.84
4/20/2009 292 360 5 3 17 0 7 18 0 41 44 37 61 94 38 79.5 82.5 77.3 69.4 77.2 63.2 29.83 29.91 29.76 18.84 18.84 18.84
4/21/2009 225 360 5 3 29 0 8 29 0 38 41 37 62 88 32 79.2 83.9 76.3 66.1 74.9 57.5 29.90 29.96 29.83 18.84 18.86 18.84
4/22/2009 158 332 26 1 13 0 4 13 0 39 42 37 80 97 53 78.3 80.6 75.9 68.1 76.0 56.0 30.00 30.06 29.94 18.86 18.86 18.86
4/23/2009 202 345 5 1 14 0 4 14 0 39 41 37 88 100 71 80.4 83.7 78.4 72.2 77.6 69.1 30.08 30.15 30.01 18.88 18.88 18.86
4/24/2009 135 205 51 2 14 0 4 14 0 39 42 37 81 96 57 79.9 84.5 77.7 72.1 77.4 66.9 30.15 30.20 30.09 18.89 18.89 18.88
4/25/2009 90 161 0 2 21 0 6 21 0 40 42 37 82 100 49 79.4 81.3 77.3 70.9 79.2 61.8 30.17 30.21 30.12 18.90 18.90 18.89
4/26/2009 112 360 41 2 22 0 9 22 0 42 45 38 84 99 72 78.8 81.0 77.0 70.6 76.5 63.7 30.15 30.21 30.12 18.90 18.90 18.90
4/27/2009 112 194 44 4 23 0 10 23 0 42 46 39 74 94 62 79.6 83.7 76.1 72.2 76.8 66.0 30.17 30.22 30.11 18.90 18.90 18.90
4/28/2009 90 255 19 3 21 0 6 21 0 42 44 38 82 95 69 80.1 83.7 77.0 70.4 76.8 60.5 30.18 30.23 30.15 18.90 18.90 18.90
4/29/2009 112 360 5 2 17 0 6 18 0 41 44 38 85 99 72 80.6 85.1 77.3 71.3 77.4 64.3 30.13 30.18 30.08 18.91 18.91 18.90
4/30/2009 135 360 5 2 18 0 6 18 0 41 44 38 87 100 72 79.4 83.7 75.0 71.7 78.1 64.0 30.09 30.14 30.04 18.92 18.92 18.91
5/1/2009 158 360 43 3 17 0 7 17 0 41 42 39 85 95 70 80.0 84.3 75.4 74.5 78.6 71.6 30.06 30.12 30.01 18.92 18.92 18.92
5/2/2009 158 360 64 3 21 0 9 21 0 41 43 38 85 93 72 80.3 83.9 76.8 75.9 80.7 73.3 29.95 30.01 29.88 18.92 18.92 18.92
5/3/2009 158 360 5 3 25 0 9 25 0 42 46 39 85 94 66 80.4 84.7 77.5 75.4 80.7 68.6 29.88 29.91 29.81 18.94 19.03 18.92
5/4/2009 158 360 5 2 17 0 7 17 0 45 47 41 92 100 80 80.2 82.5 77.2 73.8 77.6 66.8 29.87 29.94 29.80 19.53 20.32 19.03
5/5/2009 180 296 76 2 17 0 7 17 0 42 45 39 90 98 76 80.4 85.3 77.3 77.4 82.2 75.3 29.91 29.97 29.86 20.33 20.35 20.32
5/6/2009 158 257 5 4 16 0 10 16 0 43 45 41 83 95 69 80.3 84.3 77.3 78.3 82.6 75.4 29.90 29.94 29.83 20.35 20.35 20.35
5/7/2009 180 267 68 3 18 0 7 18 0 43 46 40 81 90 69 79.9 85.3 75.7 78.8 83.4 75.6 29.90 29.95 29.86 20.35 20.35 20.35
5/8/2009 158 360 10 3 17 0 8 17 0 40 43 38 78 88 65 80.2 84.3 77.9 78.8 83.8 75.8 29.88 29.94 29.83 20.35 20.35 20.35
5/9/2009 180 331 117 3 17 0 8 17 0 39 42 37 76 86 61 81.0 84.1 78.6 79.3 84.5 76.0 29.94 30.02 29.86 20.35 20.35 20.35
5/10/2009 202 325 82 2 14 0 6 14 0 39 42 37 77 90 61 82.7 88.2 78.2 79.4 84.5 75.3 29.97 30.03 29.92 20.35 20.35 20.35
5/11/2009 292 360 5 1 19 0 3 19 0 40 42 37 75 92 52 81.5 84.9 77.7 78.2 87.6 72.3 29.95 30.00 29.91 20.46 20.69 20.35
5/12/2009 45 360 5 1 13 0 3 13 0 39 41 37 73 92 50 80.8 84.7 77.7 75.8 83.4 70.6 29.96 30.03 29.91 20.69 20.69 20.69
5/13/2009 90 224 10 3 21 0 8 21 0 40 44 38 79 88 66 80.7 84.7 77.3 75.8 80.5 70.3 29.99 30.04 29.92 20.69 20.69 20.69
5/14/2009 135 202 56 1 13 0 4 13 0 43 46 38 78 93 68 79.4 84.1 77.2 78.7 83.2 72.7 30.00 30.07 29.93 20.69 20.69 20.69
5/15/2009 135 355 0 1 13 0 4 13 0 42 45 40 79 92 66 80.0 84.5 76.3 77.3 83.6 69.4 29.99 30.06 29.94 20.69 20.69 20.69
5/16/2009 135 360 5 1 15 0 4 15 0 41 44 37 80 93 65 80.9 83.9 77.7 77.7 84.0 72.1 29.94 30.00 29.91 20.70 20.72 20.69
5/17/2009 338 360 5 1 17 0 4 17 0 39 41 37 85 94 66 82.6 85.9 78.0 71.9 81.1 64.8 29.90 29.94 29.87 20.76 20.81 20.72
5/18/2009 0 360 5 4 26 0 11 26 0 39 42 36 73 84 57 80.7 84.5 77.2 63.9 71.6 57.5 29.96 30.05 29.88 20.81 20.81 20.81
5/19/2009 22 360 5 4 25 0 11 25 0 36 39 33 46 77 22 80.6 84.5 77.9 66.7 76.3 55.9 30.03 30.08 29.98 20.81 20.81 20.81
5/20/2009 22 360 5 6 28 0 14 28 0 36 40 34 55 67 45 80.9 84.5 77.7 73.3 84.0 64.5 29.92 30.00 29.86 20.81 20.81 20.81
5/21/2009 45 360 5 5 24 0 13 24 0 39 42 36 71 86 57 81.0 84.3 77.7 74.7 81.6 70.4 29.85 29.89 29.80 20.81 20.81 20.81
5/22/2009 68 360 5 5 22 0 12 23 0 41 44 37 86 95 65 81.1 84.5 77.9 72.8 79.8 69.6 29.81 29.85 29.76 20.98 21.33 20.81
5/23/2009 135 360 5 6 31 0 15 31 0 44 48 40 91 100 81 81.3 84.3 78.0 74.6 78.8 71.1 29.72 29.79 29.68 23.73 28.18 21.33
5/24/2009 135 360 58 1 13 0 7 13 0 42 45 39 87 99 73 81.9 84.7 78.8 76.6 81.4 73.5 29.79 29.84 29.76 67.12 21.95 -71.43
5/25/2009 135 259 72 3 17 0 8 17 0 42 44 39 86 96 71 81.4 84.7 78.8 76.4 80.9 73.2 29.77 29.82 29.71 21.95 21.95 21.95
5/26/2009 202 312 91 2 18 0 6 18 0 40 42 36 79 91 63 82.3 86.1 79.2 77.7 83.4 74.2 29.75 29.80 29.72 21.98 21.99 21.95
5/27/2009 202 360 107 1 15 0 5 15 0 38 40 36 78 88 52 82.3 86.1 79.5 79.0 85.1 75.6 29.77 29.83 29.72 22.00 22.01 21.99
5/28/2009 158 360 109 2 14 0 5 14 0 38 41 35 80 92 67 81.7 86.7 79.2 80.4 85.7 76.5 29.76 29.80 29.71 22.01 22.01 22.01
5/29/2009 292 360 5 2 15 0 6 15 0 37 39 35 66 91 44 80.7 85.5 78.0 78.4 85.5 70.8 29.80 29.86 29.74 22.01 22.01 22.01
5/30/2009 292 360 5 2 15 0 6 16 0 36 39 33 61 85 34 81.3 86.1 78.2 76.4 86.5 66.4 29.85 29.88 29.81 22.01 22.01 22.01
5/31/2009 202 360 5 2 15 0 5 15 0 36 39 33 65 91 39 81.5 85.9 78.2 77.0 87.2 66.0 29.88 29.94 29.84 22.01 22.01 22.01
6/1/2009 338 360 5 1 15 0 4 15 0 37 40 34 67 85 46 80.5 85.5 77.5 79.5 88.0 70.8 29.91 29.95 29.87 22.01 22.01 22.01
6/2/2009 158 338 0 1 15 0 3 15 0 37 38 33 70 93 46 81.1 84.6 77.7 79.2 87.8 70.4 29.92 29.97 29.89 22.01 22.01 22.01
6/3/2009 135 338 0 1 15 0 5 15 0 38 43 33 85 100 73 80.2 82.5 76.2 74.9 78.1 70.1 29.87 29.94 29.82 22.37 22.66 22.01
6/4/2009 202 292 135 3 23 0 10 23 0 44 45 42 79 90 60 78.2 82.9 75.9 77.3 82.9 72.1 29.74 29.82 29.68 22.70 22.85 22.66
6/5/2009 315 360 5 3 20 0 8 20 0 41 46 36 77 92 56 79.1 83.7 75.0 75.1 83.2 67.9 29.71 29.81 29.64 23.02 23.05 22.85
6/6/2009 225 360 5 2 19 0 6 19 0 36 39 34 72 90 44 81.5 85.5 77.9 74.8 84.0 67.6 29.83 29.88 29.78 23.05 23.05 23.05
6/7/2009 202 360 47 1 13 0 4 13 0 36 39 34 72 91 54 81.8 85.9 78.0 77.8 85.7 68.8 29.87 29.92 29.85 23.05 23.05 23.05
6/8/2009 202 360 72 1 18 0 5 18 0 36 37 34 74 90 52 81.9 85.5 78.0 78.4 85.3 71.5 29.88 29.92 29.84 23.05 23.05 23.05
6/9/2009 225 360 11 2 19 0 6 19 0 35 37 34 76 100 38 81.7 86.7 78.0 80.2 88.6 72.3 29.89 29.94 29.85 23.05 23.05 23.05
6/10/2009 202 360 5 2 18 0 7 18 0 36 39 34 78 90 54 81.6 84.9 78.2 81.9 89.9 77.2 29.86 29.91 29.81 23.05 23.05 23.05
6/11/2009 225 299 128 3 23 0 8 23 0 36 38 34 76 88 60 81.5 86.7 78.2 82.0 87.0 78.6 29.83 29.86 29.80 23.05 23.05 23.05
6/12/2009 225 333 128 3 23 0 9 23 0 36 38 34 76 85 63 81.6 85.3 78.4 81.7 87.0 77.9 29.84 29.89 29.80 23.05 23.05 23.05
6/13/2009 225 360 5 2 18 0 6 18 0 37 39 34 77 91 61 81.2 85.0 77.9 81.9 87.8 75.4 29.89 29.93 29.84 23.05 23.05 23.05
6/14/2009 225 333 0 2 18 0 6 18 0 36 39 35 75 88 59 81.5 84.1 78.2 83.2 90.7 78.6 29.91 29.95 29.86 23.05 23.05 23.05
6/15/2009 225 360 5 2 19 0 7 19 0 37 40 35 77 93 57 81.0 85.9 77.3 83.0 89.3 78.5 29.89 29.93 29.85 23.05 23.05 23.05
6/16/2009 225 315 124 2 21 0 7 21 0 37 39 36 77 90 59 81.4 86.3 78.2 83.5 89.9 79.8 29.88 29.91 29.85 23.05 23.05 23.05
6/17/2009 225 360 28 2 18 0 7 18 0 37 40 36 76 90 56 81.9 86.7 77.7 84.2 91.4 79.8 29.91 29.96 29.86 23.05 23.05 23.05
6/18/2009 225 355 121 2 20 0 6 20 0 38 41 36 77 93 54 81.6 84.9 78.2 84.7 92.7 79.4 29.86 29.92 29.80 23.05 23.05 23.05
6/19/2009 225 360 5 2 20 0 6 20 0 37 40 35 75 93 50 82.8 86.1 79.2 85.8 95.1 80.5 29.84 29.89 29.79 23.05 23.05 23.05
6/20/2009 225 360 5 2 21 0 6 21 0 37 41 34 73 92 40 82.8 85.5 79.9 86.8 97.5 80.7 29.82 29.87 29.78 23.05 23.05 23.05
6/21/2009 225 355 11 2 20 0 7 20 0 36 41 33 73 87 49 84.1 90.1 79.0 87.1 95.6 83.0 29.79 29.84 29.74 23.05 23.05 23.05
6/22/2009 225 360 130 2 22 0 8 22 0 37 42 35 67 84 43 82.8 86.9 79.7 88.4 98.0 82.2 29.73 29.77 29.68 23.05 23.05 23.05
6/23/2009 292 360 5 2 21 0 7 21 0 36 38 34 68 85 37 81.8 85.9 77.2 86.7 99.2 78.6 29.68 29.72 29.63 23.18 23.55 23.05
6/24/2009 135 360 5 1 14 0 3 14 0 37 39 35 80 89 60 81.2 86.3 77.3 82.2 90.5 76.0 29.70 29.76 29.64 23.58 23.60 23.55
6/25/2009 90 213 38 1 19 0 5 20 0 38 42 34 80 100 60 80.9 85.9 77.7 83.2 89.3 77.4 29.76 29.82 29.71 23.61 23.61 23.60
6/26/2009 158 251 80 1 14 0 5 14 0 37 40 35 73 97 53 81.9 85.1 78.2 83.9 90.1 74.6 29.78 29.83 29.74 23.61 23.61 23.61
6/27/2009 202 277 117 1 14 0 6 14 0 37 40 35 73 83 58 82.2 85.7 78.6 85.9 91.0 81.4 29.80 29.86 29.76 23.61 23.61 23.61
6/28/2009 225 360 130 2 22 0 7 22 0 38 43 36 78 88 62 81.9 85.3 79.0 85.4 91.6 81.2 29.75 29.81 29.68 23.61 23.61 23.61
6/29/2009 225 349 30 2 22 0 6 22 0 38 39 36 80 88 64 81.9 85.3 78.2 84.2 90.7 76.1 29.65 29.69 29.59 23.62 23.65 23.61
6/30/2009 202 324 0 0 10 0 2 10 0 37 40 35 67 89 39 81.9 85.3 78.4 82.9 89.3 77.2 29.66 29.71 29.62 31.67 34.07 23.65
7/1/2009 202 360 92 1 16 0 6 16 0 37 45 35 73 91 37 82.4 86.1 78.6 84.2 91.0 76.7 29.73 29.78 29.67 34.07 34.07 34.07
7/2/2009 202 360 5 2 23 0 7 23 0 39 42 36 79 90 64 82.3 86.3 78.8 84.8 90.5 78.5 29.84 29.91 29.77 34.07 34.07 34.07
7/3/2009 202 360 5 1 15 0 4 15 0 39 43 37 69 88 39 82.6 86.1 79.2 85.8 94.3 80.7 29.92 29.97 29.86 34.07 34.07 34.07
7/4/2009 135 360 5 1 15 0 4 15 0 38 46 35 66 86 38 81.7 85.1 77.7 83.6 89.9 74.0 29.91 29.97 29.84 34.07 34.07 34.07
7/5/2009 202 317 118 2 22 0 8 22 0 38 42 36 78 91 59 81.4 85.3 77.5 85.5 90.3 82.8 29.83 29.87 29.78 34.07 34.07 34.07
7/6/2009 225 360 61 2 24 0 8 24 0 39 42 37 81 95 64 82.1 86.7 78.6 81.0 87.0 76.8 29.78 29.83 29.74 34.13 34.20 34.07
7/7/2009 225 360 136 2 23 0 7 23 0 38 41 36 85 98 73 81.9 84.9 78.8 78.9 82.4 74.6 29.76 29.83 29.72 34.41 34.55 34.20
7/8/2009 225 360 27 2 24 0 6 24 0 38 41 36 80 90 66 81.6 84.9 78.8 80.2 84.1 76.1 29.77 29.83 29.73 34.55 34.55 34.55
7/9/2009 158 360 5 1 15 0 3 15 0 38 41 36 82 95 56 80.6 85.9 76.6 80.9 88.8 75.6 29.88 29.97 29.79 34.56 34.59 34.55
