![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.9 62.4 1/7/10 23.2 1/5/10 180 0 0.03 4 27 1/1/10 NW 30.18 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.9 62.4 1/7/10 23.2 1/5/10 180 0 0.03 4 27 1/1/10 NW 30.18 52
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.8 52.8 2:20pm 40.1 11:55pm 17 0 0.03 6 27 2:35pm NW 30.11 74
2 40.2 49.6 2:35pm 32.8 6:45am 25 0 0.00 5 20 10:40am NNW 30.22 59
3 35.5 45.5 3:25pm 28.2 6:25am 30 0 0.00 1 15 7:42am NNW 30.17 47
4 33.9 43.3 2:23pm 28.1 6:22am 31 0 0.00 5 25 6:14pm NW 30.18 43
5 31.8 40.2 3:06pm 23.2 6:46am 33 0 0.00 5 22 2:11am WNW 30.26 46
6 34.0 45.2 3:30pm 25.4 6:39am 31 0 0.00 1 12 4:18am WNW 30.22 47
7 44.6 62.4 2:01pm 29.8 12:00am 14 0 0.00 2 14 12:29pm SSE 30.09 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.9 62.4 1/7/10 23.2 1/5/10 180 0 0.03 4 27 1/1/10 NW 30.18 52
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:57am 1/1/10 0 10:10am 1/2/10 315 Wind Speed 25 6:14pm 1/4/10 0 12:00am 1/1/10 4 Wind Gust 27 2:35pm 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 8 In Humidity 46 8:30pm 1/1/10 23 9:50am 1/7/10 31 Humidity 95 12:00am 1/1/10 22 1:06pm 1/6/10 52 In Temp 77.3 9:02am 1/4/10 63.8 10:45pm 1/1/10 70.6 Out Temp 62.4 2:01pm 1/7/10 23.2 6:46am 1/5/10 38.0 Raw Barometer 30.29 8:44am 1/5/10 29.94 2:29am 1/1/10 30.13 Total Rain 0.03 8:51am 1/1/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.03
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:57am 1/1/10 0 10:10am 1/2/10 315 Wind Speed 25 6:14pm 1/4/10 0 12:00am 1/1/10 4 Wind Gust 27 2:35pm 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 8 In Humidity 46 8:30pm 1/1/10 23 9:50am 1/7/10 31 Humidity 95 12:00am 1/1/10 22 1:06pm 1/6/10 52 In Temp 77.3 9:02am 1/4/10 63.8 10:45pm 1/1/10 70.6 Out Temp 62.4 2:01pm 1/7/10 23.2 6:46am 1/5/10 38.0 Raw Barometer 30.29 8:44am 1/5/10 29.94 2:29am 1/1/10 30.13 Total Rain 0.03 8:51am 1/1/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.03
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:45am 5 1:46am 158 Wind Speed 14 12:29pm 0 12:00am 2 Wind Gust 14 12:29pm 0 12:00am 4 In Humidity 28 3:10pm 23 9:50am 25 Humidity 71 4:19pm 34 2:23am 49 In Temp 73.6 12:45am 67.9 7:53am 71.7 Out Temp 62.4 2:01pm 29.8 12:00am 45.0 Raw Barometer 30.12 12:00am 29.94 2:44pm 30.04 Total Rain 0.03 12:00am 0.03 12:00am 0.03
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/7/2009 135 158 90 2 14 0 6 14 0 40 42 38 84 92 74 77.0 80.6 73.0 66.2 70.3 63.9 30.24 30.31 30.19 6.23 6.23 6.23
3/8/2009 135 158 90 1 11 0 3 11 0 40 43 38 87 97 75 77.8 82.0 72.8 67.1 72.5 61.6 30.18 30.24 30.14 6.23 6.23 6.23
3/9/2009 158 202 135 0 10 0 2 10 0 42 44 41 92 100 74 77.3 79.9 75.4 67.4 74.4 61.7 30.19 30.25 30.15 6.23 6.23 6.21
3/10/2009 135 158 90 1 11 0 3 11 0 41 43 39 90 100 69 78.0 82.3 75.7 67.6 73.4 63.4 30.16 30.20 30.13 6.23 6.23 6.22
3/11/2009 135 158 90 1 7 0 2 7 0 42 44 40 89 100 70 77.4 80.8 75.6 65.7 72.1 56.9 30.18 30.24 30.15 6.23 6.23 6.22
3/12/2009 158 338 0 1 11 0 2 11 0 41 42 40 90 100 71 77.3 82.0 75.0 64.4 71.2 57.3 30.19 30.24 30.15 6.23 6.23 6.22
3/13/2009 135 338 0 1 13 0 4 13 0 40 42 38 84 100 54 77.0 80.9 73.3 65.2 71.8 56.0 30.11 30.17 30.04 6.23 6.23 6.22
3/14/2009 158 202 90 2 23 0 7 23 0 43 47 42 92 99 77 78.1 79.3 76.1 69.0 73.0 65.5 30.02 30.07 30.00 6.23 6.23 5.99
3/15/2009 158 338 0 1 17 0 6 17 0 45 47 43 93 100 71 78.4 79.5 77.2 70.9 74.8 68.4 30.05 30.12 29.98 6.23 6.23 6.19
3/16/2009 315 360 0 0 26 0 2 26 0 46 49 41 97 100 90 79.5 80.8 76.6 67.1 69.9 63.1 30.11 30.20 30.06 6.32 6.53 6.12
3/17/2009 338 360 5 1 15 0 5 15 0 43 46 41 82 100 31 78.2 82.5 76.4 65.8 77.2 59.5 30.07 30.11 30.02 6.54 6.54 6.53
3/18/2009 90 225 22 1 17 0 4 18 0 42 44 40 83 100 56 77.3 81.2 75.0 63.0 72.0 55.7 30.05 30.11 30.01 6.55 6.55 6.54
3/19/2009 158 360 5 1 12 0 3 12 0 41 43 39 74 98 38 78.0 81.8 75.2 66.3 77.6 56.6 30.01 30.06 29.97 6.56 6.56 6.55
3/20/2009 0 360 5 1 15 0 6 15 0 41 45 39 57 90 28 78.2 81.8 76.3 66.5 77.9 56.9 30.04 30.09 29.98 6.56 6.56 6.56
3/21/2009 90 360 5 2 17 0 5 17 0 38 40 37 62 82 41 77.7 80.6 74.7 61.3 70.9 52.6 30.17 30.24 30.09 6.56 6.56 6.56
3/22/2009 68 360 5 2 19 0 6 22 0 38 41 37 65 82 52 76.4 79.2 73.1 60.6 68.8 52.8 30.19 30.27 30.14 6.56 6.56 6.56
3/23/2009 90 196 31 2 20 0 7 20 0 39 41 38 78 90 67 77.2 80.8 74.0 62.0 70.1 53.1 30.09 30.14 30.04 6.56 6.56 6.56
3/24/2009 112 186 38 4 24 0 14 24 0 42 44 39 80 89 68 79.0 80.6 77.3 68.0 72.0 65.2 30.03 30.09 29.99 6.56 6.56 6.56
3/25/2009 135 195 51 3 23 0 11 23 0 44 47 42 85 94 75 78.8 79.7 77.7 69.3 73.0 67.3 29.94 30.00 29.84 6.56 6.56 6.56
3/26/2009 135 360 5 3 30 0 8 30 0 47 51 44 93 100 88 78.3 80.1 76.8 67.2 69.8 62.4 29.80 29.84 29.68 7.22 7.60 6.56
3/27/2009 135 360 17 5 36 0 12 36 0 50 52 49 95 100 85 78.1 78.8 77.2 68.2 71.5 62.0 29.63 29.70 29.56 8.90 9.55 7.60
3/28/2009 225 360 38 8 35 0 19 35 0 50 55 46 83 100 56 79.0 82.0 77.2 69.6 75.3 60.7 29.54 29.68 29.45 10.21 10.89 9.55
3/29/2009 270 360 22 4 26 0 11 28 0 44 48 42 61 83 41 78.7 81.8 74.5 58.2 65.3 52.2 29.81 29.91 29.68 10.92 10.92 10.89
3/30/2009 112 360 5 2 16 0 7 16 0 41 45 33 68 95 43 77.0 81.4 73.3 60.3 67.6 49.4 29.92 29.99 29.86 10.92 10.92 10.92
3/31/2009 90 360 5 3 22 0 9 22 0 45 48 41 90 100 72 77.8 79.9 75.7 66.9 71.8 64.3 29.78 29.86 29.70 10.97 11.17 10.92
4/1/2009 112 360 5 2 16 0 7 16 0 47 50 43 97 100 88 78.2 80.8 76.1 69.5 72.7 67.4 29.72 29.79 29.66 11.68 11.83 11.17
4/2/2009 90 360 5 3 29 0 10 29 0 49 51 44 96 100 81 78.6 80.3 76.1 71.2 75.1 65.0 29.54 29.68 29.42 12.47 13.29 11.83
4/3/2009 270 355 104 2 17 0 8 17 0 46 51 41 69 89 49 78.3 82.0 76.4 65.2 71.5 58.9 29.68 29.83 29.51 14.46 14.74 13.29
4/4/2009 112 360 5 1 13 0 5 13 0 43 45 41 75 93 61 78.0 81.0 74.7 62.9 69.3 53.1 29.87 29.95 29.80 14.74 14.74 14.74
4/5/2009 202 360 62 1 15 0 5 15 0 46 49 43 95 100 84 80.0 82.3 77.9 70.8 75.1 67.3 29.75 29.83 29.69 14.75 14.75 14.74
4/6/2009 292 360 5 9 30 0 18 30 0 42 47 39 55 99 36 78.6 81.0 75.7 58.5 71.1 46.2 29.83 30.00 29.69 14.76 14.76 14.75
4/7/2009 292 360 5 5 25 0 11 25 0 38 42 37 46 68 27 75.7 77.7 73.0 51.0 59.5 43.6 30.01 30.06 29.97 14.76 14.76 14.76
4/8/2009 202 360 108 4 24 0 8 24 0 37 40 35 57 87 32 77.1 79.9 72.8 57.3 66.9 40.1 29.98 30.06 29.89 14.76 14.76 14.76
4/9/2009 158 275 51 3 20 0 8 20 0 38 42 36 73 88 59 78.8 82.5 76.4 67.2 73.0 58.9 29.91 29.97 29.84 14.76 14.76 14.76
4/10/2009 158 360 106 2 20 0 7 20 0 41 44 39 88 97 81 77.8 80.3 76.6 70.2 72.8 67.6 29.87 29.92 29.80 14.76 14.76 14.76
4/11/2009 225 360 5 2 18 0 5 18 0 40 42 37 68 98 36 78.9 82.0 76.8 69.3 77.4 62.9 29.94 30.00 29.86 14.76 14.76 14.76
4/12/2009 90 360 5 5 24 0 11 24 0 40 42 38 76 96 61 79.6 82.9 75.7 65.3 71.8 56.2 29.91 29.98 29.81 14.76 14.76 14.76
4/13/2009 112 360 5 3 24 0 7 24 0 46 52 41 97 100 91 79.0 80.1 76.6 68.3 72.3 62.6 29.76 29.83 29.68 16.27 17.54 14.76
4/14/2009 292 360 5 4 25 0 10 25 0 44 47 40 69 99 40 79.7 83.3 77.2 66.7 71.6 54.8 29.77 29.90 29.66 17.96 18.84 17.54
4/15/2009 292 360 0 1 17 0 5 17 0 40 44 38 60 81 38 78.0 81.6 73.8 60.1 72.7 49.4 29.96 30.00 29.90 18.84 18.84 18.84
4/16/2009 158 360 5 1 12 0 4 12 0 39 42 38 67 82 49 78.4 81.2 75.0 62.1 69.9 53.6 30.02 30.06 29.97 18.84 18.84 18.84
4/17/2009 112 338 0 4 31 0 11 31 0 40 42 38 69 85 52 77.9 79.7 76.6 66.6 73.0 59.3 30.09 30.15 30.02 18.84 18.84 18.84
4/18/2009 90 360 5 1 16 0 4 20 0 40 42 39 79 89 73 78.2 79.5 77.0 66.2 71.5 58.9 30.05 30.12 29.98 18.84 18.84 18.84
4/19/2009 135 360 13 1 15 0 3 15 0 43 46 40 86 98 76 79.8 83.7 77.0 68.3 72.1 60.7 29.89 29.98 29.80 18.84 18.84 18.84
4/20/2009 292 360 5 3 17 0 7 18 0 41 44 37 61 94 38 79.5 82.5 77.3 69.4 77.2 63.2 29.83 29.91 29.76 18.84 18.84 18.84
4/21/2009 225 360 5 3 29 0 8 29 0 38 41 37 62 88 32 79.2 83.9 76.3 66.1 74.9 57.5 29.90 29.96 29.83 18.84 18.86 18.84
4/22/2009 158 332 26 1 13 0 4 13 0 39 42 37 80 97 53 78.3 80.6 75.9 68.1 76.0 56.0 30.00 30.06 29.94 18.86 18.86 18.86
4/23/2009 202 345 5 1 14 0 4 14 0 39 41 37 88 100 71 80.4 83.7 78.4 72.2 77.6 69.1 30.08 30.15 30.01 18.88 18.88 18.86
4/24/2009 135 205 51 2 14 0 4 14 0 39 42 37 81 96 57 79.9 84.5 77.7 72.1 77.4 66.9 30.15 30.20 30.09 18.89 18.89 18.88
4/25/2009 90 161 0 2 21 0 6 21 0 40 42 37 82 100 49 79.4 81.3 77.3 70.9 79.2 61.8 30.17 30.21 30.12 18.90 18.90 18.89
4/26/2009 112 360 41 2 22 0 9 22 0 42 45 38 84 99 72 78.8 81.0 77.0 70.6 76.5 63.7 30.15 30.21 30.12 18.90 18.90 18.90
4/27/2009 112 194 44 4 23 0 10 23 0 42 46 39 74 94 62 79.6 83.7 76.1 72.2 76.8 66.0 30.17 30.22 30.11 18.90 18.90 18.90
4/28/2009 90 255 19 3 21 0 6 21 0 42 44 38 82 95 69 80.1 83.7 77.0 70.4 76.8 60.5 30.18 30.23 30.15 18.90 18.90 18.90
4/29/2009 112 360 5 2 17 0 6 18 0 41 44 38 85 99 72 80.6 85.1 77.3 71.3 77.4 64.3 30.13 30.18 30.08 18.91 18.91 18.90
4/30/2009 135 360 5 2 18 0 6 18 0 41 44 38 87 100 72 79.4 83.7 75.0 71.7 78.1 64.0 30.09 30.14 30.04 18.92 18.92 18.91
5/1/2009 158 360 43 3 17 0 7 17 0 41 42 39 85 95 70 80.0 84.3 75.4 74.5 78.6 71.6 30.06 30.12 30.01 18.92 18.92 18.92
5/2/2009 158 360 64 3 21 0 9 21 0 41 43 38 85 93 72 80.3 83.9 76.8 75.9 80.7 73.3 29.95 30.01 29.88 18.92 18.92 18.92
5/3/2009 158 360 5 3 25 0 9 25 0 42 46 39 85 94 66 80.4 84.7 77.5 75.4 80.7 68.6 29.88 29.91 29.81 18.94 19.03 18.92
5/4/2009 158 360 5 2 17 0 7 17 0 45 47 41 92 100 80 80.2 82.5 77.2 73.8 77.6 66.8 29.87 29.94 29.80 19.53 20.32 19.03
5/5/2009 180 296 76 2 17 0 7 17 0 42 45 39 90 98 76 80.4 85.3 77.3 77.4 82.2 75.3 29.91 29.97 29.86 20.33 20.35 20.32
5/6/2009 158 257 5 4 16 0 10 16 0 43 45 41 83 95 69 80.3 84.3 77.3 78.3 82.6 75.4 29.90 29.94 29.83 20.35 20.35 20.35
5/7/2009 180 267 68 3 18 0 7 18 0 43 46 40 81 90 69 79.9 85.3 75.7 78.8 83.4 75.6 29.90 29.95 29.86 20.35 20.35 20.35
5/8/2009 158 360 10 3 17 0 8 17 0 40 43 38 78 88 65 80.2 84.3 77.9 78.8 83.8 75.8 29.88 29.94 29.83 20.35 20.35 20.35
5/9/2009 180 331 117 3 17 0 8 17 0 39 42 37 76 86 61 81.0 84.1 78.6 79.3 84.5 76.0 29.94 30.02 29.86 20.35 20.35 20.35
5/10/2009 202 325 82 2 14 0 6 14 0 39 42 37 77 90 61 82.7 88.2 78.2 79.4 84.5 75.3 29.97 30.03 29.92 20.35 20.35 20.35
5/11/2009 292 360 5 1 19 0 3 19 0 40 42 37 75 92 52 81.5 84.9 77.7 78.2 87.6 72.3 29.95 30.00 29.91 20.46 20.69 20.35
5/12/2009 45 360 5 1 13 0 3 13 0 39 41 37 73 92 50 80.8 84.7 77.7 75.8 83.4 70.6 29.96 30.03 29.91 20.69 20.69 20.69
5/13/2009 90 224 10 3 21 0 8 21 0 40 44 38 79 88 66 80.7 84.7 77.3 75.8 80.5 70.3 29.99 30.04 29.92 20.69 20.69 20.69
5/14/2009 135 202 56 1 13 0 4 13 0 43 46 38 78 93 68 79.4 84.1 77.2 78.7 83.2 72.7 30.00 30.07 29.93 20.69 20.69 20.69
5/15/2009 135 355 0 1 13 0 4 13 0 42 45 40 79 92 66 80.0 84.5 76.3 77.3 83.6 69.4 29.99 30.06 29.94 20.69 20.69 20.69
5/16/2009 135 360 5 1 15 0 4 15 0 41 44 37 80 93 65 80.9 83.9 77.7 77.7 84.0 72.1 29.94 30.00 29.91 20.70 20.72 20.69
5/17/2009 338 360 5 1 17 0 4 17 0 39 41 37 85 94 66 82.6 85.9 78.0 71.9 81.1 64.8 29.90 29.94 29.87 20.76 20.81 20.72
5/18/2009 0 360 5 4 26 0 11 26 0 39 42 36 73 84 57 80.7 84.5 77.2 63.9 71.6 57.5 29.96 30.05 29.88 20.81 20.81 20.81
5/19/2009 22 360 5 4 25 0 11 25 0 36 39 33 46 77 22 80.6 84.5 77.9 66.7 76.3 55.9 30.03 30.08 29.98 20.81 20.81 20.81
5/20/2009 22 360 5 6 28 0 14 28 0 36 40 34 55 67 45 80.9 84.5 77.7 73.3 84.0 64.5 29.92 30.00 29.86 20.81 20.81 20.81
5/21/2009 45 360 5 5 24 0 13 24 0 39 42 36 71 86 57 81.0 84.3 77.7 74.7 81.6 70.4 29.85 29.89 29.80 20.81 20.81 20.81
5/22/2009 68 360 5 5 22 0 12 23 0 41 44 37 86 95 65 81.1 84.5 77.9 72.8 79.8 69.6 29.81 29.85 29.76 20.98 21.33 20.81
5/23/2009 135 360 5 6 31 0 15 31 0 44 48 40 91 100 81 81.3 84.3 78.0 74.6 78.8 71.1 29.72 29.79 29.68 23.73 28.18 21.33
5/24/2009 135 360 58 1 13 0 7 13 0 42 45 39 87 99 73 81.9 84.7 78.8 76.6 81.4 73.5 29.79 29.84 29.76 67.12 21.95 -71.43
5/25/2009 135 259 72 3 17 0 8 17 0 42 44 39 86 96 71 81.4 84.7 78.8 76.4 80.9 73.2 29.77 29.82 29.71 21.95 21.95 21.95
5/26/2009 202 312 91 2 18 0 6 18 0 40 42 36 79 91 63 82.3 86.1 79.2 77.7 83.4 74.2 29.75 29.80 29.72 21.98 21.99 21.95
5/27/2009 202 360 107 1 15 0 5 15 0 38 40 36 78 88 52 82.3 86.1 79.5 79.0 85.1 75.6 29.77 29.83 29.72 22.00 22.01 21.99
5/28/2009 158 360 109 2 14 0 5 14 0 38 41 35 80 92 67 81.7 86.7 79.2 80.4 85.7 76.5 29.76 29.80 29.71 22.01 22.01 22.01
5/29/2009 292 360 5 2 15 0 6 15 0 37 39 35 66 91 44 80.7 85.5 78.0 78.4 85.5 70.8 29.80 29.86 29.74 22.01 22.01 22.01
5/30/2009 292 360 5 2 15 0 6 16 0 36 39 33 61 85 34 81.3 86.1 78.2 76.4 86.5 66.4 29.85 29.88 29.81 22.01 22.01 22.01
5/31/2009 202 360 5 2 15 0 5 15 0 36 39 33 65 91 39 81.5 85.9 78.2 77.0 87.2 66.0 29.88 29.94 29.84 22.01 22.01 22.01
6/1/2009 338 360 5 1 15 0 4 15 0 37 40 34 67 85 46 80.5 85.5 77.5 79.5 88.0 70.8 29.91 29.95 29.87 22.01 22.01 22.01
6/2/2009 158 338 0 1 15 0 3 15 0 37 38 33 70 93 46 81.1 84.6 77.7 79.2 87.8 70.4 29.92 29.97 29.89 22.01 22.01 22.01
6/3/2009 135 338 0 1 15 0 5 15 0 38 43 33 85 100 73 80.2 82.5 76.2 74.9 78.1 70.1 29.87 29.94 29.82 22.37 22.66 22.01
6/4/2009 202 292 135 3 23 0 10 23 0 44 45 42 79 90 60 78.2 82.9 75.9 77.3 82.9 72.1 29.74 29.82 29.68 22.70 22.85 22.66
6/5/2009 315 360 5 3 20 0 8 20 0 41 46 36 77 92 56 79.1 83.7 75.0 75.1 83.2 67.9 29.71 29.81 29.64 23.02 23.05 22.85
6/6/2009 225 360 5 2 19 0 6 19 0 36 39 34 72 90 44 81.5 85.5 77.9 74.8 84.0 67.6 29.83 29.88 29.78 23.05 23.05 23.05
6/7/2009 202 360 47 1 13 0 4 13 0 36 39 34 72 91 54 81.8 85.9 78.0 77.8 85.7 68.8 29.87 29.92 29.85 23.05 23.05 23.05
6/8/2009 202 360 72 1 18 0 5 18 0 36 37 34 74 90 52 81.9 85.5 78.0 78.4 85.3 71.5 29.88 29.92 29.84 23.05 23.05 23.05
6/9/2009 225 360 11 2 19 0 6 19 0 35 37 34 76 100 38 81.7 86.7 78.0 80.2 88.6 72.3 29.89 29.94 29.85 23.05 23.05 23.05
6/10/2009 202 360 5 2 18 0 7 18 0 36 39 34 78 90 54 81.6 84.9 78.2 81.9 89.9 77.2 29.86 29.91 29.81 23.05 23.05 23.05
6/11/2009 225 299 128 3 23 0 8 23 0 36 38 34 76 88 60 81.5 86.7 78.2 82.0 87.0 78.6 29.83 29.86 29.80 23.05 23.05 23.05
6/12/2009 225 333 128 3 23 0 9 23 0 36 38 34 76 85 63 81.6 85.3 78.4 81.7 87.0 77.9 29.84 29.89 29.80 23.05 23.05 23.05
6/13/2009 225 360 5 2 18 0 6 18 0 37 39 34 77 91 61 81.2 85.0 77.9 81.9 87.8 75.4 29.89 29.93 29.84 23.05 23.05 23.05
6/14/2009 225 333 0 2 18 0 6 18 0 36 39 35 75 88 59 81.5 84.1 78.2 83.2 90.7 78.6 29.91 29.95 29.86 23.05 23.05 23.05
6/15/2009 225 360 5 2 19 0 7 19 0 37 40 35 77 93 57 81.0 85.9 77.3 83.0 89.3 78.5 29.89 29.93 29.85 23.05 23.05 23.05
6/16/2009 225 315 124 2 21 0 7 21 0 37 39 36 77 90 59 81.4 86.3 78.2 83.5 89.9 79.8 29.88 29.91 29.85 23.05 23.05 23.05
6/17/2009 225 360 28 2 18 0 7 18 0 37 40 36 76 90 56 81.9 86.7 77.7 84.2 91.4 79.8 29.91 29.96 29.86 23.05 23.05 23.05
6/18/2009 225 355 121 2 20 0 6 20 0 38 41 36 77 93 54 81.6 84.9 78.2 84.7 92.7 79.4 29.86 29.92 29.80 23.05 23.05 23.05
6/19/2009 225 360 5 2 20 0 6 20 0 37 40 35 75 93 50 82.8 86.1 79.2 85.8 95.1 80.5 29.84 29.89 29.79 23.05 23.05 23.05
6/20/2009 225 360 5 2 21 0 6 21 0 37 41 34 73 92 40 82.8 85.5 79.9 86.8 97.5 80.7 29.82 29.87 29.78 23.05 23.05 23.05
6/21/2009 225 355 11 2 20 0 7 20 0 36 41 33 73 87 49 84.1 90.1 79.0 87.1 95.6 83.0 29.79 29.84 29.74 23.05 23.05 23.05
6/22/2009 225 360 130 2 22 0 8 22 0 37 42 35 67 84 43 82.8 86.9 79.7 88.4 98.0 82.2 29.73 29.77 29.68 23.05 23.05 23.05
6/23/2009 292 360 5 2 21 0 7 21 0 36 38 34 68 85 37 81.8 85.9 77.2 86.7 99.2 78.6 29.68 29.72 29.63 23.18 23.55 23.05
6/24/2009 135 360 5 1 14 0 3 14 0 37 39 35 80 89 60 81.2 86.3 77.3 82.2 90.5 76.0 29.70 29.76 29.64 23.58 23.60 23.55
6/25/2009 90 213 38 1 19 0 5 20 0 38 42 34 80 100 60 80.9 85.9 77.7 83.2 89.3 77.4 29.76 29.82 29.71 23.61 23.61 23.60
6/26/2009 158 251 80 1 14 0 5 14 0 37 40 35 73 97 53 81.9 85.1 78.2 83.9 90.1 74.6 29.78 29.83 29.74 23.61 23.61 23.61
6/27/2009 202 277 117 1 14 0 6 14 0 37 40 35 73 83 58 82.2 85.7 78.6 85.9 91.0 81.4 29.80 29.86 29.76 23.61 23.61 23.61
6/28/2009 225 360 130 2 22 0 7 22 0 38 43 36 78 88 62 81.9 85.3 79.0 85.4 91.6 81.2 29.75 29.81 29.68 23.61 23.61 23.61
6/29/2009 225 349 30 2 22 0 6 22 0 38 39 36 80 88 64 81.9 85.3 78.2 84.2 90.7 76.1 29.65 29.69 29.59 23.62 23.65 23.61
6/30/2009 202 324 0 0 10 0 2 10 0 37 40 35 67 89 39 81.9 85.3 78.4 82.9 89.3 77.2 29.66 29.71 29.62 31.67 34.07 23.65
7/1/2009 202 360 92 1 16 0 6 16 0 37 45 35 73 91 37 82.4 86.1 78.6 84.2 91.0 76.7 29.73 29.78 29.67 34.07 34.07 34.07
7/2/2009 202 360 5 2 23 0 7 23 0 39 42 36 79 90 64 82.3 86.3 78.8 84.8 90.5 78.5 29.84 29.91 29.77 34.07 34.07 34.07
7/3/2009 202 360 5 1 15 0 4 15 0 39 43 37 69 88 39 82.6 86.1 79.2 85.8 94.3 80.7 29.92 29.97 29.86 34.07 34.07 34.07
7/4/2009 135 360 5 1 15 0 4 15 0 38 46 35 66 86 38 81.7 85.1 77.7 83.6 89.9 74.0 29.91 29.97 29.84 34.07 34.07 34.07
7/5/2009 202 317 118 2 22 0 8 22 0 38 42 36 78 91 59 81.4 85.3 77.5 85.5 90.3 82.8 29.83 29.87 29.78 34.07 34.07 34.07
7/6/2009 225 360 61 2 24 0 8 24 0 39 42 37 81 95 64 82.1 86.7 78.6 81.0 87.0 76.8 29.78 29.83 29.74 34.13 34.20 34.07
7/7/2009 225 360 136 2 23 0 7 23 0 38 41 36 85 98 73 81.9 84.9 78.8 78.9 82.4 74.6 29.76 29.83 29.72 34.41 34.55 34.20
7/8/2009 225 360 27 2 24 0 6 24 0 38 41 36 80 90 66 81.6 84.9 78.8 80.2 84.1 76.1 29.77 29.83 29.73 34.55 34.55 34.55
7/9/2009 158 360 5 1 15 0 3 15 0 38 41 36 82 95 56 80.6 85.9 76.6 80.9 88.8 75.6 29.88 29.97 29.79 34.56 34.59 34.55
7/10/2009 135 360 5 1 17 0 3 17 0 38 40 37 82 93 65 81.5 85.7 78.2 79.0 84.5 73.5 30.02 30.07 29.95 34.60 34.61 34.59
7/11/2009 135 360 5 1 14 0 3 14 0 38 39 36 82 95 68 81.4 83.7 79.9 79.2 85.1 73.7 30.06 30.10 30.03 34.61 34.61 34.61
7/12/2009 158 360 5 1 13 0 3 13 0 38 41 34 79 100 53 84.5 90.5 80.1 81.5 89.9 74.7 30.03 30.07 29.97 34.61 34.61 34.61
7/13/2009 225 360 5 0 12 0 2 12 0 40 49 36 82 93 61 82.1 84.5 80.5 80.6 89.7 76.0 29.91 29.97 29.85 34.77 34.97 34.61
7/14/2009 180 360 5 1 14 0 3 14 0 38 40 36 81 96 60 83.7 87.3 80.6 82.0 89.0 74.4 29.91 29.95 29.87 34.97 34.97 34.97
7/15/2009 158 232 77 1 14 0 4 14 0 38 41 36 79 93 59 81.5 84.7 78.8 84.0 88.8 78.6 29.97 30.03 29.92 34.97 34.97 34.97
7/16/2009 202 360 5 2 21 0 5 21 0 39 40 37 77 90 59 81.4 86.1 78.0 83.6 90.1 78.6 29.95 29.99 29.89 34.97 34.97 34.97
7/17/2009 248 305 140 1 21 0 6 21 0 39 42 36 78 91 66 81.2 84.7 78.4 82.1 87.1 77.2 29.89 29.93 29.86 34.98 35.00 34.97
7/18/2009 225 338 0 1 17 0 6 17 0 39 42 37 67 86 32 80.7 83.8 77.6 82.9 92.6 77.4 29.93 29.98 29.88 35.00 35.00 35.00
7/19/2009 292 360 5 1 16 0 2 16 0 37 40 35 69 84 48 81.6 85.1 78.0 79.3 86.7 72.5 29.97 30.02 29.94 35.01 35.01 35.00
7/20/2009 202 360 5 1 14 0 4 14 0 36 39 34 63 91 34 81.5 85.5 77.7 77.6 87.2 66.6 29.95 30.00 29.91 35.01 35.01 35.01
7/21/2009 158 360 0 1 14 0 4 14 0 36 38 34 61 84 39 81.4 84.1 79.0 78.5 87.4 67.4 29.92 29.97 29.88 35.01 35.01 35.01
7/22/2009 180 294 111 1 13 0 5 13 0 35 38 33 67 83 52 81.8 86.5 78.2 80.9 88.6 71.5 29.89 29.96 29.85 35.01 35.01 35.01
7/23/2009 202 312 138 1 15 0 6 15 0 36 40 33 74 88 59 80.8 85.1 78.2 82.0 89.0 79.2 29.87 29.92 29.83 35.01 35.01 35.01
